VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,518,883,266 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/24 まで。
合計転送トラフィック量は 922,000.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,337,650.8 GB  588,486,240
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,679.5 GB  5,310,465,943
3 Russian Federation  87,939,538.0 GB  1,389,533,662
4 Japan  67,700,854.4 GB  696,614,329
5 United States  52,722,317.5 GB  1,094,633,821
6 Taiwan  50,451,634.5 GB  789,914,214
7 France  46,135,507.1 GB  589,702,408
8 Indonesia  38,299,185.9 GB  890,007,216
9 India  35,847,362.5 GB  769,722,867
10 China  29,507,779.1 GB  771,417,317
11 Viet Nam  29,386,693.0 GB  497,129,129
12 Thailand  19,435,528.0 GB  345,144,584
13 United Arab Emirates  15,609,808.8 GB  517,134,191
14 Hong Kong  14,646,972.2 GB  236,832,819
15 Myanmar  12,948,111.1 GB  224,557,699
16 Philippines  12,849,036.4 GB  317,155,970
17 Malaysia  11,835,851.8 GB  139,797,242
18 Turkmenistan  11,602,595.9 GB  154,436,194
19 Bangladesh  9,471,985.1 GB  387,277,740
20 Ukraine  9,327,828.9 GB  534,064,190
21 Canada  8,058,545.4 GB  82,256,853
22 Saudi Arabia  7,933,275.9 GB  108,327,934
23 Germany  7,837,059.7 GB  242,565,922
24 Turkey  6,710,766.0 GB  98,282,065
25 Singapore  6,652,535.4 GB  407,653,014
26 Iraq  5,657,976.2 GB  224,741,664
27 Australia  5,563,388.9 GB  112,956,962
28 Brazil  5,259,894.5 GB  1,372,094,584
29 United Kingdom  5,217,310.6 GB  126,492,192
30 Lao People's Democratic Republic  4,486,669.8 GB  73,526,153
31 Pakistan  4,355,874.2 GB  104,523,971
32 Nigeria  3,698,290.4 GB  441,187,854
33 Cambodia  3,182,437.6 GB  92,303,977
34 Kenya  3,050,924.4 GB  183,021,318
35 Argentina  2,761,004.0 GB  42,658,111
36 Mexico  2,460,131.9 GB  43,768,350
37 Oman  2,021,851.4 GB  36,499,993
38 Spain  1,981,919.0 GB  22,078,386
39 Netherlands  1,910,398.5 GB  51,537,741
40 Armenia  1,455,790.4 GB  4,875,166
41 Egypt  1,358,647.6 GB  37,564,239
42 Qatar  1,342,548.2 GB  18,964,821
43 Algeria  1,338,285.3 GB  36,922,311
44 Nepal  1,326,149.8 GB  19,671,810
45 Syrian Arab Republic  1,289,287.6 GB  235,305,626
46 Jordan  1,274,231.9 GB  25,321,213
47 Italy  1,225,713.7 GB  14,897,344
48 Somalia  1,189,926.3 GB  53,137,245
49 Kyrgyzstan  1,146,348.2 GB  12,823,893
50 New Zealand  1,128,436.5 GB  14,994,529
51 Sudan  1,075,738.5 GB  40,052,667
52 Macau  1,050,476.5 GB  19,019,383
53 Kazakhstan  1,033,317.3 GB  15,092,726
54 Colombia  1,025,362.0 GB  19,662,984
55 Sweden  997,241.5 GB  17,204,821
56 Ghana  948,346.2 GB  55,929,891
57 Austria  927,535.0 GB  14,585,586
58 Cote D'ivoire  898,774.3 GB  11,175,148
59 Venezuela  852,795.3 GB  25,804,525
60 Belarus  824,180.0 GB  21,674,439
61 Chile  817,454.9 GB  14,099,444
62 Romania  784,052.0 GB  13,502,944
63 Peru  768,407.3 GB  10,585,347
64 Ethiopia  750,477.1 GB  38,938,053
65 Mongolia  694,755.4 GB  11,298,209
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,929.6 GB  19,141,555
67 Kuwait  673,384.3 GB  10,380,798
68 Morocco  650,185.9 GB  25,255,255
69 Poland  632,300.9 GB  8,849,851
70 Azerbaijan  595,696.6 GB  10,531,858
71 Yemen  589,255.6 GB  20,000,811
72 Latvia  588,293.1 GB  3,008,417
73 Ecuador  568,598.8 GB  53,601,405
74 Norway  543,737.5 GB  4,698,468
75 Switzerland  517,529.6 GB  36,735,400
76 Gabon  512,556.6 GB  4,626,399
77 Palestinian Territory Occupied  499,579.8 GB  12,384,711
78 Belgium  472,695.5 GB  6,293,783
79 South Africa  462,034.8 GB  17,062,487
80 Finland  437,072.6 GB  3,903,325
81 Tanzania United Republic of  422,927.8 GB  10,722,259
82 Afghanistan  415,469.3 GB  15,422,838
83 Israel  402,898.7 GB  9,112,770
84 Uganda  375,795.0 GB  19,067,913
85 Portugal  369,519.4 GB  5,838,218
86 Denmark  330,788.8 GB  3,025,937
87 Lithuania  321,177.5 GB  4,059,745
88 Hungary  320,394.8 GB  4,846,016
89 Czech Republic  318,778.2 GB  4,930,339
90 Georgia  294,593.1 GB  3,539,374
91 Guinea  281,568.6 GB  8,608,853
92 Greece  265,207.7 GB  3,744,740
93 Sri Lanka  256,994.1 GB  6,572,485
94 Bahrain  225,540.1 GB  3,656,131
95 Tunisia  217,269.1 GB  6,068,658
96 Brunei Darussalam  212,903.8 GB  1,603,108
97 Dominican Republic  212,709.7 GB  6,921,302
98 Bulgaria  210,951.9 GB  4,112,547
99 Guatemala  203,578.6 GB  4,387,775
100 Lebanon  202,762.0 GB  9,020,092
101 Uzbekistan  202,191.7 GB  4,080,053
102 Serbia  198,698.9 GB  3,538,838
103 Panama  185,318.5 GB  4,998,667
104 Bolivia  182,294.7 GB  3,213,100
105 Djibouti  163,146.7 GB  4,253,990
106 Paraguay  157,111.9 GB  2,085,378
107 Ireland  136,308.2 GB  1,887,010
108 Slovenia  132,676.2 GB  1,546,011
109 Costa Rica  115,201.1 GB  1,717,419
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,897.0 GB  1,150,757
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,071.8 GB  1,233,421
112 Moldova Republic of  106,831.5 GB  2,724,094
113 Cuba  104,578.1 GB  2,748,157
114 Albania  104,142.5 GB  2,343,754
115 Bosnia and Herzegowina  102,872.2 GB  934,827
116 Mauritius  99,193.6 GB  1,325,578
117 Jamaica  91,732.3 GB  2,086,256
118 Bhutan  81,276.9 GB  1,684,093
119 Estonia  80,900.2 GB  1,052,455
120 Uruguay  77,561.0 GB  1,139,945
121 Luxembourg  61,540.6 GB  1,329,598
122 Honduras  60,840.1 GB  1,404,640
123 Benin  60,395.9 GB  6,994,597
124 Antigua and Barbuda  58,896.4 GB  1,623,172
125 Cyprus  55,372.6 GB  7,536,574
126 Togo  53,909.2 GB  1,415,516
127 Rwanda  52,953.5 GB  1,618,210
128 Maldives  52,542.0 GB  907,451
129 Senegal  52,130.0 GB  1,968,510
130 Guam  51,150.1 GB  983,491
131 Northern Mariana Islands  43,906.8 GB  269,924
132 Macedonia  42,036.5 GB  653,852
133 Trinidad and Tobago  42,025.2 GB  641,602
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.1 GB  299,590
135 Cameroon  36,909.6 GB  3,223,133
136 Timor-leste  34,043.7 GB  742,752
137 Mozambique  33,490.6 GB  2,470,815
138 El Salvador  33,156.2 GB  874,400
139 Fiji  29,779.2 GB  821,463
140 Barbados  28,745.4 GB  349,820
141 Madagascar  28,658.4 GB  754,359
142 Nicaragua  27,096.9 GB  524,608
143 Malta  26,698.1 GB  504,568
144 Tajikistan  25,337.0 GB  1,216,129
145 Namibia  25,320.5 GB  751,346
146 Iceland  25,307.1 GB  760,904
147 Puerto Rico  24,998.0 GB  666,406
148 Palau  24,190.7 GB  189,284
149 Reunion  23,587.7 GB  94,271
150 Seychelles  22,402.0 GB  3,420,542
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,916
152 Congo The Democratic Republic of The  21,527.9 GB  1,461,956
153 Angola  20,856.6 GB  777,742
154 Mali  18,467.6 GB  1,068,043
155 Burkina Faso  18,345.5 GB  1,575,795
156 Bahamas  17,739.6 GB  346,785
157 Mauritania  17,733.1 GB  533,569
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,372
159 Zambia  16,393.5 GB  659,972
160 Zimbabwe  16,041.6 GB  2,283,949
161 Saint Lucia  15,104.3 GB  183,402
162 Guyana  14,203.4 GB  302,740
163 Malawi  13,281.6 GB  191,395
164 Papua New Guinea  13,027.6 GB  196,441
165 Suriname  11,268.5 GB  311,307
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.7 GB  128,267
168 Haiti  9,278.4 GB  393,551
169 French Polynesia  9,098.2 GB  186,984
170 Belize  8,928.5 GB  516,338
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,792
172 Botswana  8,453.0 GB  192,523
173 Aruba  8,438.0 GB  93,853
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.7 GB  100,789
175 Curacao  7,000.5 GB  133,745
176 Liberia  6,584.8 GB  552,001
177 South Sudan  6,321.2 GB  342,608
178 Marshall Islands  6,296.8 GB  59,840
179 Vanuatu  5,445.4 GB  276,634
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,298.8 GB  75,639
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,210
183 Congo  4,564.0 GB  124,052
184 Grenada  3,906.3 GB  87,906
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,397.6 GB  37,157
188 Andorra  3,150.4 GB  73,763
189 Guadeloupe  3,124.0 GB  43,362
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.3 GB  134,894
192 Sierra Leone  2,891.9 GB  111,753
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,323
194 Tonga  2,332.6 GB  164,856
195 Swaziland  2,295.7 GB  85,670
196 American Samoa  2,191.2 GB  48,354
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,990.8 GB  88,452
199 Niger  1,972.3 GB  142,397
200 Burundi  1,963.1 GB  196,485
201 Solomon Islands  1,933.1 GB  76,114
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,102
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,387
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,770
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,214
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,145.7 GB  34,015
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  984.6 GB  26,602
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  321.1 GB  11,911
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.8 GB  18,332
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4